三相微機繼保儀+六相微機繼保儀
工控機 + Win XP●第一代便攜式設(shè)計卓亞電力承諾:網(wǎng)站所售本產(chǎn)品滿足電力標準GB7261-2008、DL/T995-2006、DL/T1153-2012,出廠嚴格質(zhì)檢,確保精度性能。凡購買卓亞電力廠家生產(chǎn)制造的產(chǎn)品,開具13%增值稅專用發(fā)票,免費技術(shù)指導(dǎo)、回檢、第三方檢測及維修等服務(wù),我們嚴格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,購買卓亞電力產(chǎn)品,品質(zhì)有保證,請您放心購買!
三相微機繼保儀+六相微機繼保儀是繼電保護裝置試驗的重要工具。武漢卓亞電力自動化有限責(zé)任公司在原有工控機型繼電保護測試儀基礎(chǔ)上,根據(jù)市場用戶需求設(shè)計的第五代Windows工控機型三相繼電保護測試儀,三相微機繼保儀+六相微機繼保儀適用于各種類型繼電保護裝置試驗。三相微機繼保儀+六相微機繼保儀三相微機繼電保護測試儀是繼保測試工作者得心應(yīng)手的好工具。
別名:三相微機繼保儀+六相微機繼保儀、微機繼電保護測試儀、繼電保護測試儀、三相繼電保護測試儀、三相微機繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、六相微機繼電保護測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、三相繼保校驗儀、六相繼保測試儀、六相繼電保護校驗儀、六相繼保校驗儀等
新一代三相微機繼保儀+六相微機繼保儀相對于傳統(tǒng)繼電保護測試儀具有優(yōu)越的性能、先進的功能、小巧靈活,便攜式設(shè)計適用于繼電保護現(xiàn)場試驗,深受繼電保護工作人員的喜愛。三相微機繼保儀+六相微機繼保儀采用DSP+FPGA結(jié)構(gòu),16位DAC輸出, 達配高性能工控機,Windows XP操作系統(tǒng),操作更靈活,更加適用于現(xiàn)場繼電保護裝置的調(diào)式工作。具有USB通信口等,具有軟件自較準及一鍵恢復(fù)功能。
參數(shù)表—— Parameters
以下參數(shù)為產(chǎn)品標準參數(shù),如需幫助,請致電客服。我們承諾,產(chǎn)品出廠嚴格質(zhì)檢,確保質(zhì)量與性能。產(chǎn)品咨詢與定制,歡迎致電:027-6552 3062
嚴格出廠質(zhì)量檢測 確保產(chǎn)品精度性能 |
||||||
產(chǎn)品型號 | ZY-DC310(鋰電款) | ZY-E34 | ZY-C33 | ZY-E63 | ZY-ET630 | |
項目名稱 | 三相繼電保護測試儀 | 三相微機繼電保護測試儀 | 三相微機繼電保護測試儀 | 三相微機繼電保護測試儀 | 六相微機繼電保護測試儀 | |
內(nèi)置系統(tǒng) | 工控機+Win XP | 工控機+Win XP | 工控機+Win XP | 工控機+Win XP | 工控機+Win XP | |
設(shè)計結(jié)構(gòu) | 超輕型 + 鋰電池 | 便攜式 | 便攜式 | 手提式 | 臺式 | |
說明 | ZY-AC330(交流) ZY-DC310(直流) |
12.5kg | 12.5kg | 15kg | 17.8kg | |
輸出(電壓/電流) | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | 六相電流、六相電壓 | 六相電流、六相電壓 | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.1級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 | 0.2級 |
相電流輸出(有效值) | 0~10A | 0~40A | 0~30A | 0~30A | 0~30A | |
三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0 - 30A | 0 - 120A | 0 - 90A | 0 - 180A(六相并聯(lián)) | 0 - 180A(六相并聯(lián)) | |
相電流長時間允許工作值 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
相電流最大輸出功率 | 100VA | 420VA | 300VA | 320VA | 320VA | |
三相并聯(lián)電流最大輸出功率 | 300VA | 1000VA | 800VA | 1000VA | 1000VA(六相并聯(lián)) | |
并電流最大輸出允許時間 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.5 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
相電壓輸出 | 0~±5A / 每相 | 0~±10A / 每相 | 0 - ±10A/相 | 0 - ±10A/相 | 0--±10A/相 | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相電壓輸出 | 0~120V | 0~125V | 0~120V/相 | 0~120V/相 | 0~120V/相 | |
線電壓輸出 | 0~240V | 0~250V | 0 ~ 240V | 0 ~ 240V | 0 ~ 240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA / 60VA | 70VA / 90VA | 75VA/100VA | 75VA/100VA | 75VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相電壓輸出幅值 | 0-±160V | 0-±150V | 0 - ±160V | 0 - ±160V | 0 - ±150V | |
線電壓輸出幅值 | 0-320V | 0-300V | 0 - ±320V | 0 - ±320V | 0 - ±300V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 40VA / 60VA | 70VA / 90VA | 90VA/180VA | 90VA/180VA | 90VA/180VA | |
頻率范圍 | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | |
開關(guān)量 | 開關(guān)量輸入 | 8對 | 8對 | 8對 | 8對 | 8對 |
備注 | 空接點: 1~20mA,24V | |||||
開關(guān)量輸出 | 4對 | 4對 | 4對 | 4對 | 4對 | |
時間測量 | 范圍0.1ms ~ 9999s 精度0.1ms | |||||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 315×225×155(mm3) | 328×168×250(mm3) | 328×168×250(mm3) | 390×280×170(mm3) | 418×363×208(mm3) |
單機重量 | 8.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 15kg | 17.8kg | |
工作條件 | 供電電源 | 鋰電池 + 充電器24V/2A | AC 220V±10% | AC 220V±10% | AC 220V±10% | AC 220V±10% |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
主要功能—— Features
注:詳見各型號說明書;蚵(lián)系客服獲取:027-65523062
相關(guān)產(chǎn)品
以下為三相微機繼保儀+六相微機繼保儀說明書、承試類繼電保護測試儀說明書,了解三相微機繼保儀+六相微機繼保儀的使用方法,請下載說明書。閱讀中遇到問題請致電我們。
產(chǎn)品說明書格式為:PDF,(文件RAR,解壓后可查看)